Hier findet ihr die Ergebnisse der Herren 18-49 Jahre. Die Spiele müssen bis 16.07.2026 gespielt werden.
Gruppe A: Herren 18-49
| Teilnehmer | 1. Aaron | 2. Alex | 3. David | 4. Dominik K. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aaron Brändlin | — | -:- | -:- | -:- | 0:0 |
| 2. Alexander Reinert | -:- | — | -:- | -:- | 0:0 |
| 3. David Große | -:- | -:- | — | -:- | 0:0 |
| 4. Dominik Kammerer | -:- | -:- | -:- | — | 0:0 |
Gruppe B: Herren 18-49
| Teilnehmer | 1. Dominik S. | 2. Florian | 3. Jan | 4. Lenard | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dominik Schäuble | — | -:- | -:- | -:- | 0:0 |
| 2. Florian Baier | -:- | — | -:- | -:- | 0:0 |
| 3. Jan Baumann | -:- | -:- | — | -:- | 0:0 |
| 4. Lenard Schaa | -:- | -:- | -:- | — | 0:0 |
Gruppe C: Herren 18-49
| Teilnehmer | 1. Leon B. | 2. Leon U. | 3. Marvin | 4. Michael | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leon Bergmann | — | -:- | -:- | -:- | 0:0 |
| 2. Leon Ullrich | -:- | — | -:- | -:- | 0:0 |
| 3. Marvin Cabak | -:- | -:- | — | -:- | 0:0 |
| 4. Michael Schmalzl | -:- | -:- | -:- | — | 0:0 |
Gruppe D: Herren 18-49
| Teilnehmer | 1. Neo | 2. Oliver | 3. Timo | 4. Tobias | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neo Kongehl | — | -:- | -:- | -:- | 0:0 |
| 2. Oliver Wagner | -:- | — | -:- | -:- | 0:0 |
| 3. Timo Steinebrunner | -:- | -:- | — | -:- | 0:0 |
| 4. Tobias Berndt | -:- | -:- | -:- | — | 0:0 |